Planning des exposés
Par ville et par établissement :
Ville | Établissement | Sujet | Date | Présentation | Salle |
Arles | Lycée Pasquet | Affleurement géologique | Jeudi 16h30–17h30 | Exposé | Amphi n°5 |
Analyse et traitement d'images | Stand seulement | Stand seulement | Salle n°3 | ||
Avignon | Collège Frédéric Mistral | L awalé | Vendredi 13h30–14h30 | Exposé interactif | Salle n°2 |
Le jeu du solitaire | Vendredi 16h00–17h00 | Exposé interactif | Salle n°2 | ||
Tours de magie | Vendredi 14h30–15h30 | Exposé interactif | Salle n°2 | ||
Collège Gérard Philipe | Partage de pizzas carrées | Samedi 11h00–12h00 | Exposé court | Amphi n°1 | |
L awalé | Vendredi 13h30–14h30 | Exposé interactif | Salle n°2 | ||
Le jeu du solitaire | Vendredi 16h00–17h00 | Exposé interactif | Salle n°2 | ||
Tours de magie | Vendredi 14h30–15h30 | Exposé interactif | Salle n°2 | ||
Collège Joseph Vernet | cryptographie | Jeudi 16h30–17h30 | Exposé court | Amphi n°1 | |
Jeu de croque | Vendredi 10h00–11h00 | Exposé court | Amphi n°3 | ||
pavage et polyominos | Vendredi 13h30–14h30 | Exposé court | Amphi n°3 | ||
École Saint Roch | cryptographie | Jeudi 16h30–17h30 | Exposé court | Amphi n°1 | |
Jeu de croque | Vendredi 10h00–11h00 | Exposé court | Amphi n°3 | ||
pavage et polyominos | Vendredi 13h30–14h30 | Exposé court | Amphi n°3 | ||
Briancon | Lycée d’Altitude | Croissance des cristaux | Jeudi 15h30–16h30 | Exposé | Amphi n°5 |
Horloge décimale | Vendredi 14h30–15h30 | Exposé | Amphi n°5 | ||
Localisation | Vendredi 13h30–14h30 | Exposé | Amphi n°5 | ||
Surveillance de salles | Vendredi 16h00–17h00 | Exposé | Amphi n°5 | ||
La géométrie de Poincaré | Jeudi 16h30–17h30 | Exposé court | Amphi n°3 | ||
Pilotage de nacelles | Vendredi 10h00–11h00 | Exposé court | Amphi n°5 | ||
La roue de vélo niveau 2 | Stand seulement | Stand seulement | Salle n°3 | ||
Caluire-et-Cuire | Collège Charles Sénard | Tours de magie et mathématiques | Vendredi 16h00–17h00 | Exposé interactif | Salle n°2 |
Cluj, Roumanie | Colegiul National Emil Racovita | Croissance des cristaux | Jeudi 15h30–16h30 | Exposé | Amphi n°5 |
Horloge décimale | Vendredi 14h30–15h30 | Exposé | Amphi n°5 | ||
Localisation | Vendredi 13h30–14h30 | Exposé | Amphi n°5 | ||
Souriez, vous êtes filmés ! | Samedi 11h00–12h00 | Exposé | Amphi n°1 | ||
Surveillance de salles | Vendredi 16h00–17h00 | Exposé | Amphi n°5 | ||
La géométrie de Poincaré | Jeudi 16h30–17h30 | Exposé court | Amphi n°3 | ||
Pilotage de nacelles | Vendredi 10h00–11h00 | Exposé court | Amphi n°5 | ||
Cran-Gevrier | Collège Beauregard | Coloriage de Graphes | Jeudi 15h30–16h30 | Exposé | Amphi n°3 |
Coloriage de Graphes bis | Jeudi 15h30–16h30 | Exposé | Amphi n°3 | ||
Groupes Diédraux | Vendredi 14h30–15h30 | Exposé court | Amphi n°1 | ||
Taquin Tournant | Stand seulement | Stand seulement | Salle n°3 | ||
Lycée Baudelaire | Coloriage de Graphes | Jeudi 15h30–16h30 | Exposé | Amphi n°3 | |
Coloriage de Graphes bis | Jeudi 15h30–16h30 | Exposé | Amphi n°3 | ||
Taquin Tournant | Vendredi 14h30–15h30 | Exposé court | Amphi n°5 | ||
La Bâtie-Neuve | Collège de la Bâtie-Neuve | L interrupteur excessif | Vendredi 13h30–14h30 | Exposé court | Amphi n°1 |
Le collier de perle | Vendredi 14h30–15h30 | Exposé court | Amphi n°1 | ||
Le décalage de la pile de kapla | Samedi 10h00–11h00 | Exposé court | Amphi n°1 | ||
Le jeu de la vie | Samedi 10h00–11h00 | Exposé court | Amphi n°1 | ||
La Ciotat | Collège Jean Jaures | Billards | Vendredi 10h00–11h00 | Exposé | Amphi n°1 |
Les coniques | Vendredi 13h30–14h30 | Exposé | Amphi n°3 | ||
Multiplication sur cercle | Vendredi 14h30–15h30 | Exposé | Amphi n°3 | ||
Polyèdres | Vendredi 10h00–11h00 | Exposé | Amphi n°1 | ||
Lycée Auguste et Louis Lumière | Les coniques | Vendredi 13h30–14h30 | Exposé | Amphi n°3 | |
Multiplication sur cercle | Vendredi 14h30–15h30 | Exposé | Amphi n°3 | ||
On voit, on voit pas, on voit un peu... | Samedi 11h00–12h00 | Exposé court | Amphi n°5 | ||
Qui est le plus fort ? | Vendredi 16h00–17h00 | Exposé court | Amphi n°1 | ||
Le Coteau | Collège les Etines | Labyrinthes | Stand seulement | Stand seulement | Salle n°3 |
Le Luc | Collège Pierre de Coubertin | L arroseur arrosé | Jeudi 16h30–17h30 | Exposé | Amphi n°1 |
Sauve qui peut | Jeudi 15h30–16h30 | Exposé | Amphi n°1 | ||
Nonogramme | Vendredi 10h00–11h00 | Exposé court | Amphi n°1 | ||
Turlupin et turlupinade | Vendredi 14h30–15h30 | Exposé court | Amphi n°1 | ||
Loriol | Collège Daniel Faucher | Jeu de Dominos | Jeudi 16h30–17h30 | Exposé | Amphi n°3 |
Tout noir, tout blanc | Vendredi 13h30–14h30 | Exposé | Amphi n°3 | ||
Trinque | Vendredi 16h00–17h00 | Exposé court | Amphi n°3 | ||
Luminy | Aix-Marseille Université | Art et maths | Samedi 11h00–12h00 | Exposé | Amphi n°5 |
Monstres marcheurs de Theo Jansen | Samedi 11h00–12h00 | Exposé | Amphi n°5 | ||
Scratch | Samedi 10h00–11h00 | Exposé | Amphi n°5 | ||
Tas de sable et forme des dunes | Vendredi 17h00–18h00 | Exposé | Amphi n°5 | ||
Lyon | Collège Longchambon | Le partage de boisson | Stand seulement | Stand seulement | Salle n°3 |
Recopier un dessin sans le lever le crayon | Stand seulement | Stand seulement | Salle n°3 | ||
Trouve le nombre que j ai choisi | Stand seulement | Stand seulement | Salle n°3 | ||
Collège Raoul Dufy | Tasso solitaire sur un plateau rond | Vendredi 10h00–11h00 | Exposé | Amphi n°3 | |
Tasso solitaire sur une grille | Vendredi 10h00–11h00 | Exposé | Amphi n°3 | ||
Trinquons | Vendredi 14h30–15h30 | Exposé interactif | Salle n°2 | ||
Lycée Edouard Herriot | Tasso solitaire sur un plateau rond | Vendredi 10h00–11h00 | Exposé | Amphi n°3 | |
Tasso solitaire sur une grille | Vendredi 10h00–11h00 | Exposé | Amphi n°3 | ||
Trinquons | Vendredi 14h30–15h30 | Exposé interactif | Salle n°2 | ||
Lycée La Martinière Diderot | Battle Sheep | Jeudi 15h30–16h30 | Exposé court | Amphi n°3 | |
Manosque | École Internationale | Comment limiter l invasion du moustique tigre ? | Vendredi 14h30–15h30 | Exposé | Amphi n°3 |
Icosidodécaèdre étoilé à trois couleurs | Jeudi 16h30–17h30 | Exposé | Amphi n°3 | ||
Lycée Esclangon | Le bol magique | Vendredi 14h30–15h30 | Exposé | Amphi n°5 | |
Marseille | Collège Stéphane Mallarmé | Plus court chemin | Vendredi 13h30–14h30 | Exposé | Amphi n°1 |
Bateau et flottaison | Vendredi 10h00–11h00 | Exposé interactif | Salle n°2 | ||
Miramas | Lycée Jean Cocteau | Les mots de Kolakoski | Samedi 10h00–11h00 | Exposé court | Amphi n°5 |
Montbrison | Collège Mario Meunier | Jeu de dominos | Jeudi 15h30–16h30 | Exposé court | Amphi n°1 |
Probabilité de l ascenseur au rez de chaussée | Jeudi 15h30–16h30 | Exposé court | Amphi n°1 | ||
Montélimar | Lycée Les Catalins | Jeu de Dominos | Jeudi 16h30–17h30 | Exposé | Amphi n°3 |
Tout noir, tout blanc | Vendredi 13h30–14h30 | Exposé | Amphi n°3 | ||
Petit Lancy, Suisse | Institut Florimont | Epidémies en folie | Vendredi 10h00–11h00 | Exposé | Amphi n°5 |
Jeu de dominos | Vendredi 16h00–17h00 | Exposé | Amphi n°5 | ||
Les petits robots reproducteurs | Vendredi 10h00–11h00 | Exposé | Amphi n°5 | ||
Si j avais une scie | Vendredi 13h30–14h30 | Exposé | Amphi n°5 | ||
Renaison | Collège de la Côte Roannaise | Anamorphoses | Stand seulement | Stand seulement | Salle n°3 |
Labyrinthes | Stand seulement | Stand seulement | Salle n°3 | ||
Tours de Hanoï | Stand seulement | Stand seulement | Salle n°3 | ||
Roanne | Lycée Jean Puy | Améliorer une image | Stand seulement | Stand seulement | Salle n°3 |
Coloriage | Stand seulement | Stand seulement | Salle n°3 | ||
Larsen visuel | Stand seulement | Stand seulement | Salle n°3 | ||
Poker, le grand bluff? | Stand seulement | Stand seulement | Salle n°3 | ||
Lycée Saint Paul | Boites de conserve dans le désert et optimisation | Jeudi 16h30–17h30 | Exposé | Amphi n°5 | |
Musique et gamme tempérée | Stand seulement | Stand seulement | Salle n°3 | ||
Rognac | Collège Commandant Cousteau | Multiplication Lumineuse au fond d une casserole | Samedi 11h00–12h00 | Exposé | Amphi n°1 |
Les secrets d Enigma | Samedi 10h00–11h00 | Exposé court | Amphi n°1 | ||
St Laurent du Pont | Collège Le Grand Som | Auprès de mon arbre | Vendredi 13h30–14h30 | Exposé court | Amphi n°1 |
La règle du jeu | Stand seulement | Stand seulement | Salle n°3 | ||
Le parcours d un rayon | Stand seulement | Stand seulement | Salle n°3 | ||
Les Survivants | Stand seulement | Stand seulement | Salle n°3 | ||
Ste Foy | Collège du Plan du Loup | Tours de magie et mathématiques | Vendredi 16h00–17h00 | Exposé interactif | Salle n°2 |
Thonon les Bains | Lycée la Versoie | Epidémies en folie | Vendredi 10h00–11h00 | Exposé | Amphi n°5 |
Jeu de dominos | Vendredi 16h00–17h00 | Exposé | Amphi n°5 | ||
Les petits robots reproducteurs | Vendredi 10h00–11h00 | Exposé | Amphi n°5 | ||
Si j avais une scie | Vendredi 13h30–14h30 | Exposé | Amphi n°5 | ||
Topins et Gelins | Samedi 10h00–11h00 | Exposé | Amphi n°5 | ||
Ville sur Jarnioux | Ecole Primaire | Pythagore en CM2 | Samedi 10h00–11h00 | Exposé court | Amphi n°1 |
Villefranche-sur-Saône | Lycée Claude Bernard | Modélisation de circulation | Jeudi 15h30–16h30 | Exposé | Amphi n°5 |
Modélisation d une maladie | Jeudi 15h30–16h30 | Exposé court | Amphi n°5 | ||
Villeneuve-lès-Avignon | Lycée Jean Vilar | Un problème de plus court chemin | Vendredi 16h00–17h00 | Exposé | Amphi n°1 |
Début et fin d un carré parfait | Vendredi 13h30–14h30 | Exposé court | Amphi n°5 | ||
Relier à moindre coût | Vendredi 16h00–17h00 | Exposé court | Amphi n°1 | ||
Trouver l’intrus | Vendredi 10h00–11h00 | Exposé interactif | Salle n°2 | ||
Une stratégie pour un jeu de cartes | Vendredi 13h30–14h30 | Exposé interactif | Salle n°2 | ||
Courir sous la pluie | Stand seulement | Stand seulement | Salle n°3 | ||
Villeurbanne | Collège des Gratte Ciel | Pavage du cube | Jeudi 16h30–17h30 | Exposé | Amphi n°1 |
Collège Jean Macé | Battle Sheep | Jeudi 15h30–16h30 | Exposé court | Amphi n°3 | |
Vitrolles | Lycée Pierre Mendès-France | Comment paver avec les tuiles de Penrose ? | Vendredi 16h00–17h00 | Exposé | Amphi n°3 |
Les tuiles de Wang | Vendredi 16h00–17h00 | Exposé | Amphi n°3 | ||
Quelles sont les formes qui pavent le plan ? | Vendredi 17h00–18h00 | Exposé | Amphi n°5 | ||
Voiron | Lycée Ferdinand Buisson | La règle du jeu | Stand seulement | Stand seulement | Salle n°3 |
Obsolescence programmée | Stand seulement | Stand seulement | Salle n°3 |
(Version 13)
Par sujet :
Sujet | Jour | Heure | Salle | Type exposé | Etablissement |
Affleurement géologique | Jeudi | 16h30–17h30 | Amphi n°5 | Exposé | Lycée Pasquet (Arles) |
Améliorer une image | Salle n°3 | Stand seulement | Lycée Jean Puy (Roanne) | ||
Analyse et traitement d'images | Salle n°3 | Stand seulement | Lycée Pasquet (Arles) | ||
Anamorphoses | Salle n°3 | Stand seulement | Collège de la Côte Roannaise (Renaison) | ||
Art et maths | Samedi | 11h00–12h00 | Amphi n°5 | Exposé | Aix-Marseille Université (Luminy) |
Auprès de mon arbre | Vendredi | 13h30–14h30 | Amphi n°1 | Exposé court | Collège Le Grand Som (St Laurent du Pont) |
Bateau et flottaison | Vendredi | 10h00–11h00 | Salle n°2 | Exposé interactif | Collège Stéphane Mallarmé (Marseille) |
Battle Sheep | Jeudi | 15h30–16h30 | Amphi n°3 | Exposé court | Collège Jean Macé (Villeurbanne) |
Battle Sheep | Jeudi | 15h30–16h30 | Amphi n°3 | Exposé court | Lycée La Martinière Diderot (Lyon) |
Billards | Vendredi | 10h00–11h00 | Amphi n°1 | Exposé | Collège Jean Jaures (La Ciotat) |
Boites de conserve dans le désert et optimisation | Jeudi | 16h30–17h30 | Amphi n°5 | Exposé | Lycée Saint Paul (Roanne) |
Coloriage | Salle n°3 | Stand seulement | Lycée Jean Puy (Roanne) | ||
Coloriage de Graphes | Jeudi | 15h30–16h30 | Amphi n°3 | Exposé | Collège Beauregard (Cran-Gevrier) |
Coloriage de Graphes | Jeudi | 15h30–16h30 | Amphi n°3 | Exposé | Lycée Baudelaire (Cran-Gevrier) |
Coloriage de Graphes bis | Jeudi | 15h30–16h30 | Amphi n°3 | Exposé | Collège Beauregard (Cran-Gevrier) |
Coloriage de Graphes bis | Jeudi | 15h30–16h30 | Amphi n°3 | Exposé | Lycée Baudelaire (Cran-Gevrier) |
Comment limiter l invasion du moustique tigre ? | Vendredi | 14h30–15h30 | Amphi n°3 | Exposé | École Internationale (Manosque) |
Comment paver avec les tuiles de Penrose ? | Vendredi | 16h00–17h00 | Amphi n°3 | Exposé | Lycée Pierre Mendès-France (Vitrolles) |
Courir sous la pluie | Salle n°3 | Stand seulement | Lycée Jean Vilar (Villeneuve-lès-Avignon) | ||
Croissance des cristaux | Jeudi | 15h30–16h30 | Amphi n°5 | Exposé | Colegiul National Emil Racovita (Cluj, Roumanie) |
Croissance des cristaux | Jeudi | 15h30–16h30 | Amphi n°5 | Exposé | Lycée d’Altitude (Briancon) |
cryptographie | Jeudi | 16h30–17h30 | Amphi n°1 | Exposé court | Collège Joseph Vernet (Avignon) |
cryptographie | Jeudi | 16h30–17h30 | Amphi n°1 | Exposé court | École Saint Roch (Avignon) |
Début et fin d un carré parfait | Vendredi | 13h30–14h30 | Amphi n°5 | Exposé court | Lycée Jean Vilar (Villeneuve-lès-Avignon) |
Epidémies en folie | Vendredi | 10h00–11h00 | Amphi n°5 | Exposé | Institut Florimont (Petit Lancy, Suisse) |
Epidémies en folie | Vendredi | 10h00–11h00 | Amphi n°5 | Exposé | Lycée la Versoie (Thonon les Bains) |
Groupes Diédraux | Vendredi | 14h30–15h30 | Amphi n°1 | Exposé court | Collège Beauregard (Cran-Gevrier) |
Horloge décimale | Vendredi | 14h30–15h30 | Amphi n°5 | Exposé | Colegiul National Emil Racovita (Cluj, Roumanie) |
Horloge décimale | Vendredi | 14h30–15h30 | Amphi n°5 | Exposé | Lycée d’Altitude (Briancon) |
Icosidodécaèdre étoilé à trois couleurs | Jeudi | 16h30–17h30 | Amphi n°3 | Exposé | École Internationale (Manosque) |
Jeu de croque | Vendredi | 10h00–11h00 | Amphi n°3 | Exposé court | Collège Joseph Vernet (Avignon) |
Jeu de croque | Vendredi | 10h00–11h00 | Amphi n°3 | Exposé court | École Saint Roch (Avignon) |
Jeu de Dominos | Jeudi | 16h30–17h30 | Amphi n°3 | Exposé | Collège Daniel Faucher (Loriol) |
Jeu de dominos | Vendredi | 16h00–17h00 | Amphi n°5 | Exposé | Institut Florimont (Petit Lancy, Suisse) |
Jeu de dominos | Vendredi | 16h00–17h00 | Amphi n°5 | Exposé | Lycée la Versoie (Thonon les Bains) |
Jeu de Dominos | Jeudi | 16h30–17h30 | Amphi n°3 | Exposé | Lycée Les Catalins (Montélimar) |
Jeu de dominos | Jeudi | 15h30–16h30 | Amphi n°1 | Exposé court | Collège Mario Meunier (Montbrison) |
L arroseur arrosé | Jeudi | 16h30–17h30 | Amphi n°1 | Exposé | Collège Pierre de Coubertin (Le Luc) |
L awalé | Vendredi | 13h30–14h30 | Salle n°2 | Exposé interactif | Collège Frédéric Mistral (Avignon) |
L awalé | Vendredi | 13h30–14h30 | Salle n°2 | Exposé interactif | Collège Gérard Philipe (Avignon) |
L interrupteur excessif | Vendredi | 13h30–14h30 | Amphi n°1 | Exposé court | Collège de la Bâtie-Neuve (La Bâtie-Neuve) |
La géométrie de Poincaré | Jeudi | 16h30–17h30 | Amphi n°3 | Exposé court | Colegiul National Emil Racovita (Cluj, Roumanie) |
La géométrie de Poincaré | Jeudi | 16h30–17h30 | Amphi n°3 | Exposé court | Lycée d’Altitude (Briancon) |
La règle du jeu | Salle n°3 | Stand seulement | Collège Le Grand Som (St Laurent du Pont) | ||
La règle du jeu | Salle n°3 | Stand seulement | Lycée Ferdinand Buisson (Voiron) | ||
La roue de vélo niveau 2 | Salle n°3 | Stand seulement | Lycée d’Altitude (Briancon) | ||
Labyrinthes | Salle n°3 | Stand seulement | Collège de la Côte Roannaise (Renaison) | ||
Labyrinthes | Salle n°3 | Stand seulement | Collège les Etines (Le Coteau) | ||
Larsen visuel | Salle n°3 | Stand seulement | Lycée Jean Puy (Roanne) | ||
Le bol magique | Vendredi | 14h30–15h30 | Amphi n°5 | Exposé | Lycée Esclangon (Manosque) |
Le collier de perle | Vendredi | 14h30–15h30 | Amphi n°1 | Exposé court | Collège de la Bâtie-Neuve (La Bâtie-Neuve) |
Le décalage de la pile de kapla | Samedi | 10h00–11h00 | Amphi n°1 | Exposé court | Collège de la Bâtie-Neuve (La Bâtie-Neuve) |
Le jeu de la vie | Samedi | 10h00–11h00 | Amphi n°1 | Exposé court | Collège de la Bâtie-Neuve (La Bâtie-Neuve) |
Le jeu du solitaire | Vendredi | 16h00–17h00 | Salle n°2 | Exposé interactif | Collège Frédéric Mistral (Avignon) |
Le jeu du solitaire | Vendredi | 16h00–17h00 | Salle n°2 | Exposé interactif | Collège Gérard Philipe (Avignon) |
Le parcours d un rayon | Salle n°3 | Stand seulement | Collège Le Grand Som (St Laurent du Pont) | ||
Le partage de boisson | Salle n°3 | Stand seulement | Collège Longchambon (Lyon) | ||
Les coniques | Vendredi | 13h30–14h30 | Amphi n°3 | Exposé | Collège Jean Jaures (La Ciotat) |
Les coniques | Vendredi | 13h30–14h30 | Amphi n°3 | Exposé | Lycée Auguste et Louis Lumière (La Ciotat) |
Les mots de Kolakoski | Samedi | 10h00–11h00 | Amphi n°5 | Exposé court | Lycée Jean Cocteau (Miramas) |
Les petits robots reproducteurs | Vendredi | 10h00–11h00 | Amphi n°5 | Exposé | Institut Florimont (Petit Lancy, Suisse) |
Les petits robots reproducteurs | Vendredi | 10h00–11h00 | Amphi n°5 | Exposé | Lycée la Versoie (Thonon les Bains) |
Les secrets d Enigma | Samedi | 10h00–11h00 | Amphi n°1 | Exposé court | Collège Commandant Cousteau (Rognac) |
Les Survivants | Salle n°3 | Stand seulement | Collège Le Grand Som (St Laurent du Pont) | ||
Les tuiles de Wang | Vendredi | 16h00–17h00 | Amphi n°3 | Exposé | Lycée Pierre Mendès-France (Vitrolles) |
Localisation | Vendredi | 13h30–14h30 | Amphi n°5 | Exposé | Colegiul National Emil Racovita (Cluj, Roumanie) |
Localisation | Vendredi | 13h30–14h30 | Amphi n°5 | Exposé | Lycée d’Altitude (Briancon) |
Modélisation d une maladie | Jeudi | 15h30–16h30 | Amphi n°5 | Exposé court | Lycée Claude Bernard (Villefranche-sur-Saône) |
Modélisation de circulation | Jeudi | 15h30–16h30 | Amphi n°5 | Exposé | Lycée Claude Bernard (Villefranche-sur-Saône) |
Monstres marcheurs de Theo Jansen | Samedi | 11h00–12h00 | Amphi n°5 | Exposé | Aix-Marseille Université (Luminy) |
Multiplication Lumineuse au fond d une casserole | Samedi | 11h00–12h00 | Amphi n°1 | Exposé | Collège Commandant Cousteau (Rognac) |
Multiplication sur cercle | Vendredi | 14h30–15h30 | Amphi n°3 | Exposé | Collège Jean Jaures (La Ciotat) |
Multiplication sur cercle | Vendredi | 14h30–15h30 | Amphi n°3 | Exposé | Lycée Auguste et Louis Lumière (La Ciotat) |
Musique et gamme tempérée | Salle n°3 | Stand seulement | Lycée Saint Paul (Roanne) | ||
Nonogramme | Vendredi | 10h00–11h00 | Amphi n°1 | Exposé court | Collège Pierre de Coubertin (Le Luc) |
Obsolescence programmée | Salle n°3 | Stand seulement | Lycée Ferdinand Buisson (Voiron) | ||
On voit, on voit pas, on voit un peu... | Samedi | 11h00–12h00 | Amphi n°5 | Exposé court | Lycée Auguste et Louis Lumière (La Ciotat) |
Partage de pizzas carrées | Samedi | 11h00–12h00 | Amphi n°1 | Exposé court | Collège Gérard Philipe (Avignon) |
Pavage du cube | Jeudi | 16h30–17h30 | Amphi n°1 | Exposé | Collège des Gratte Ciel (Villeurbanne) |
pavage et polyominos | Vendredi | 13h30–14h30 | Amphi n°3 | Exposé court | Collège Joseph Vernet (Avignon) |
pavage et polyominos | Vendredi | 13h30–14h30 | Amphi n°3 | Exposé court | École Saint Roch (Avignon) |
Pilotage de nacelles | Vendredi | 10h00–11h00 | Amphi n°5 | Exposé court | Colegiul National Emil Racovita (Cluj, Roumanie) |
Pilotage de nacelles | Vendredi | 10h00–11h00 | Amphi n°5 | Exposé court | Lycée d’Altitude (Briancon) |
Plus court chemin | Vendredi | 13h30–14h30 | Amphi n°1 | Exposé | Collège Stéphane Mallarmé (Marseille) |
Poker, le grand bluff? | Salle n°3 | Stand seulement | Lycée Jean Puy (Roanne) | ||
Polyèdres | Vendredi | 10h00–11h00 | Amphi n°1 | Exposé | Collège Jean Jaures (La Ciotat) |
Probabilité de l ascenseur au rez de chaussée | Jeudi | 15h30–16h30 | Amphi n°1 | Exposé court | Collège Mario Meunier (Montbrison) |
Pythagore en CM2 | Samedi | 10h00–11h00 | Amphi n°1 | Exposé court | Ecole Primaire (Ville sur Jarnioux) |
Quelles sont les formes qui pavent le plan ? | Vendredi | 17h00–18h00 | Amphi n°5 | Exposé | Lycée Pierre Mendès-France (Vitrolles) |
Qui est le plus fort ? | Vendredi | 16h00–17h00 | Amphi n°1 | Exposé court | Lycée Auguste et Louis Lumière (La Ciotat) |
Recopier un dessin sans le lever le crayon | Salle n°3 | Stand seulement | Collège Longchambon (Lyon) | ||
Relier à moindre coût | Vendredi | 16h00–17h00 | Amphi n°1 | Exposé court | Lycée Jean Vilar (Villeneuve-lès-Avignon) |
Sauve qui peut | Jeudi | 15h30–16h30 | Amphi n°1 | Exposé | Collège Pierre de Coubertin (Le Luc) |
Scratch | Samedi | 10h00–11h00 | Amphi n°5 | Exposé | Aix-Marseille Université (Luminy) |
Si j avais une scie | Vendredi | 13h30–14h30 | Amphi n°5 | Exposé | Institut Florimont (Petit Lancy, Suisse) |
Si j avais une scie | Vendredi | 13h30–14h30 | Amphi n°5 | Exposé | Lycée la Versoie (Thonon les Bains) |
Souriez, vous êtes filmés ! | Samedi | 11h00–12h00 | Amphi n°1 | Exposé | Colegiul National Emil Racovita (Cluj, Roumanie) |
Surveillance de salles | Vendredi | 16h00–17h00 | Amphi n°5 | Exposé | Lycée d’Altitude (Briancon) |
Surveillance de salles | Vendredi | 16h00–17h00 | Amphi n°5 | Exposé | Colegiul National Emil Racovita (Cluj, Roumanie) |
Taquin Tournant | Salle n°3 | Stand seulement | Collège Beauregard (Cran-Gevrier) | ||
Taquin Tournant | Vendredi | 14h30–15h30 | Amphi n°5 | Exposé court | Lycée Baudelaire (Cran-Gevrier) |
Tas de sable et forme des dunes | Vendredi | 17h00–18h00 | Amphi n°5 | Exposé | Aix-Marseille Université (Luminy) |
Tasso solitaire sur un plateau rond | Vendredi | 10h00–11h00 | Amphi n°3 | Exposé | Collège Raoul Dufy (Lyon) |
Tasso solitaire sur un plateau rond | Vendredi | 10h00–11h00 | Amphi n°3 | Exposé | Lycée Edouard Herriot (Lyon) |
Tasso solitaire sur une grille | Vendredi | 10h00–11h00 | Amphi n°3 | Exposé | Collège Raoul Dufy (Lyon) |
Tasso solitaire sur une grille | Vendredi | 10h00–11h00 | Amphi n°3 | Exposé | Lycée Edouard Herriot (Lyon) |
Topins et Gelins | Samedi | 10h00–11h00 | Amphi n°5 | Exposé | Lycée la Versoie (Thonon les Bains) |
Tours de Hanoï | Salle n°3 | Stand seulement | Collège de la Côte Roannaise (Renaison) | ||
Tours de magie | Vendredi | 14h30–15h30 | Salle n°2 | Exposé interactif | Collège Frédéric Mistral (Avignon) |
Tours de magie | Vendredi | 14h30–15h30 | Salle n°2 | Exposé interactif | Collège Gérard Philipe (Avignon) |
Tours de magie et mathématiques | Vendredi | 16h00–17h00 | Salle n°2 | Exposé interactif | Collège Charles Sénard (Caluire-et-Cuire) |
Tours de magie et mathématiques | Vendredi | 16h00–17h00 | Salle n°2 | Exposé interactif | Collège du Plan du Loup (Ste Foy) |
Tout noir, tout blanc | Vendredi | 13h30–14h30 | Amphi n°3 | Exposé | Collège Daniel Faucher (Loriol) |
Tout noir, tout blanc | Vendredi | 13h30–14h30 | Amphi n°3 | Exposé | Lycée Les Catalins (Montélimar) |
Trinque | Vendredi | 16h00–17h00 | Amphi n°3 | Exposé court | Collège Daniel Faucher (Loriol) |
Trinquons | Vendredi | 14h30–15h30 | Salle n°2 | Exposé interactif | Collège Raoul Dufy (Lyon) |
Trinquons | Vendredi | 14h30–15h30 | Salle n°2 | Exposé interactif | Lycée Edouard Herriot (Lyon) |
Trouve le nombre que j ai choisi | Salle n°3 | Stand seulement | Collège Longchambon (Lyon) | ||
Trouver l’intrus | Vendredi | 10h00–11h00 | Salle n°2 | Exposé interactif | Lycée Jean Vilar (Villeneuve-lès-Avignon) |
Turlupin et turlupinade | Vendredi | 14h30–15h30 | Amphi n°1 | Exposé court | Collège Pierre de Coubertin (Le Luc) |
Un problème de plus court chemin | Vendredi | 16h00–17h00 | Amphi n°1 | Exposé | Lycée Jean Vilar (Villeneuve-lès-Avignon) |
Une stratégie pour un jeu de cartes | Vendredi | 13h30–14h30 | Salle n°2 | Exposé interactif | Lycée Jean Vilar (Villeneuve-lès-Avignon) |
(Version 13)
fichier(s) à télécharger