Version pdf
| Vendredi 10h – 11h | salle | ||
| Alerte au voleur | Collège Alain Fournier (Orsay) | Exposé | Amphi I |
| Derrière la magie ... Le CODE ! (1) | Collège Chepfer (Villers lès Nancy) | Exposé | Amphi I |
| Ascenseur arithmétique | Lycée Charles de Gaulle (Rosny) | Exposé court | Amphi I |
| Lancer un dé avec des pièces | Collège de Lattre de Tassigny (Le Perreux) | Exposé court | Amphi I |
| Piratage informatique | Lycée Jehan de Beauce (Chartres) | Exposé | Amphi II |
| Un partage sans fin ou sans faim ? | Lycée Marguerite de Navarre (Bourges) | Exposé | Amphi II |
| Les envahisseurs | Lycée Pierre-Gilles de Gennes et Lycée Gabriel Fauré (Paris) | Exposé | Amphi II |
| L'éternelle fortune | Lycée Blaise Pascal (Orsay) | Exposé | Auditorium 1 |
| Feu rouge | Lycée Carnot (Paris) | Exposé | Auditorium 1 |
| Le collier | Lycée Claude Gellée (Épinal) et Lycée Jean Lurçat (Bruyères) | Exposé | Auditorium 1 |
| Vendredi 11h10 – 12h10 | salle | ||
| La vie d'un plancton | Collège Alain Fournier (Orsay) | Exposé | Amphi I |
| Nombres de Quentin | Collège Camille Claudel (Paris) | Exposé | Amphi I |
| Où est le bug ? | Collège Villey Desmeserets et Lycée Malherbe (Caen) | Exposé | Amphi I |
| Oubli à Macondo | Lycée Blaise Pascal (Orsay) | Exposé | Amphi II |
| Le plus beau carrelage du monde | Lycée Ernest Bichat (Lunéville) | Exposé | Amphi II |
| La plus haute pile | Lycée Claude Gellée (Épinal) | Exposé court | Amphi II |
| Ascenseur | Lycée Condorcet (Montreuil) | Exposé court | Amphi II |
| Trajectoire et impact des météorites | Lycée Margueritte (Verdun) | Exposé | Auditorium 1 |
| Dora Jones, l'exploratrice du dernier temple maudit | Lycée Loritz (Nancy) | Exposé | Auditorium 1 |
| Un pongiste nostalgique | Lycée Jehan de Beauce (Chartres) | Exposé court | Auditorium 1 |
| Un pont de kaplas | Lycée Jehan de Beauce (Chartres) | Exposé court | Auditorium 1 |
| Vendredi 15h20 – 16h20 | salle | ||
| Boom ! | Collège Alain Fournier (Orsay) | Exposé | Amphi I |
| La grille | Collège Camille Claudel (Paris) | Exposé | Amphi I |
| Derrière la magie ... Le CODE ! (2) | Collège Chepfer (Villers lès Nancy) | Exposé | Amphi I |
| Jeu de Nim | Collège Fernand Puech et Lycée Douanier Rousseau (Laval) | Exposé | Amphi II |
| Plus de traits | Collège Villey Desmeserets (Caen) | Exposé | Amphi II |
| Nombre de déplacements du roi sur un échiquier | Collège Pierre Mendès-France (Chécy) | Exposé court | Amphi II |
| Les ponts d'Épinal | Collège Saint Exupéry (Épinal) | Exposé court | Amphi II |
| Combien de couleurs pour colorier une carte | Cité scolaire Émile Zola (Rennes) | Exposé | Auditorium 1 |
| Chifoumi | Lycée Jehan de Beauce (Chartres) | Exposé | Auditorium 1 |
| Faites des routes, pas la guerre ! | Lycée Maurice Genevoix (Ingré) | Exposé | Auditorium 1 |
| Vendredi 16h20 – 18h | Forum | ||
| Calcul de π et hasard | Association Science Ouverte et Collège Jean de Beaumont (Villemomble) | Exposé interactif | Mich Z2 |
| 3 par 3 ! | Collège de Lattre de Tassigny (Le Perreux) | Exposé interactif | Mich Z4 |
| Un dîner bien mélangé | Collège Jules Vallès (Vitry sur Seine) | Exposé interactif | Mich Z4 |
| Le jeu de l'évasion | Collège Janson de Sailly (Paris) | Exposé interactif | Mich Z3 |
| Le problème de l'urbanisme | Collège Janson de Sailly (Paris) | Exposé interactif | Mich Z3 |
| Le problème du zombie | Collège Janson de Sailly (Paris) | Exposé interactif | Mich Z3 |
| Le nombre mystère | Collège Jean Renoir (Boulogne) | Exposé interactif | Mat Z1 |
| Pile ou Face en solitaire | Collège Jean Renoir (Boulogne) | Exposé interactif | Mat Z1 |
| Surveiller la galerie d'art | Collège Jean Renoir (Boulogne) | Exposé interactif | Mat Z1 |
| L'escalier de Kapla | Collège Léonard de Vinci (Romorantin) | Exposé interactif | Mat Z2 |
| La Martingale | Collège Léonard de Vinci (Romorantin) | Exposé interactif | Mat Z2 |
| Le chat et la souris | Collège Léonard de Vinci (Romorantin) | Exposé interactif | Mat Z2 |
| Azul | École alsacienne (Paris) | Exposé interactif | Éner Z2 |
| Championnat | École alsacienne (Paris) | Exposé interactif | Éner Z2 |
| Donnez moi de l’ombre | Lycée Jacques Amyot (Melun) | Exposé interactif | Éner Z1 |
| Samedi 9h – 10h | salle | ||
| Ovalie | Collège Alain Fournier (Orsay) | Exposé | Amphi I |
| Le codage du cambrioleur | Collège Fernand Puech et Lycée Douanier Rousseau (Laval) | Exposé | Amphi I |
| Gravir des escaliers | Collège Kieffer (Bitche) | Exposé court | Amphi I |
| Découpons des carrés ! | Collège Saint Exupéry (Épinal) | Exposé court | Amphi I |
| π et le hasard ? | Association Science Ouverte (Bobigny) | Exposé | Amphi II |
| Soirée groupée | Lycée Blaise Pascal (Orsay) | Exposé | Amphi II |
| Les graphes connexes | Cité scolaire Émile Zola (Rennes) | Exposé | Amphi II |
| Les nombres de Lychrel | Lycée Frédéric Mistral (Fresnes) | Exposé | Auditorium 1 |
| Les dames berrichonnes | Lycée Marguerite de Navarre (Bourges) | Exposé | Auditorium 1 |
| Le jeu de Ping | Université de technologie de Troyes | Exposé | Auditorium 1 |
| Samedi 11h20 – 12h30 | salle | ||
| L’awalé infini | Collège Camille Claudel (Paris) | Exposé | Amphi I |
| Le tri de cartes | Collège Fernand Puech (Laval) | Exposé court | Amphi I |
| Dessiner d'un seul trait | Collège Kieffer (Bitche) | Exposé court | Amphi I |
| Les abeilles et les alvéoles | Collège Kieffer (Bitche) | Exposé court | Amphi I |
| L'antitétris | Collège Villey Desmeserets et Lycée Malherbe (Caen) | Exposé | Amphi I |
| Comment choisir ses sushis ? | Lycée Condorcet (Montreuil) | Exposé court | Amphi II |
| Tête d’ampoule, tête de neuf | Lycée Condorcet (Montreuil) | Exposé court | Amphi II |
| Le bateau | Lycée Gabriel Fauré (Paris) | Exposé | Amphi II |
| Grains de sable | Lycée Gabriel Fauré (Paris) | Exposé | Amphi II |
| Damier à noircir | Lycée Maurice Genevoix (Ingré) | Exposé court | Amphi II |
| L'allumeur de lampadaires | Lycée Claude Gellée (Épinal) et Lycée Jean Lurçat (Bruyères) | Exposé | Auditorium 1 |
| Les solides réguliers | Cité scolaire Émile Zola (Rennes) | Exposé | Auditorium 1 |
| Les chiffres des puissances de 2 | Lycée Frédéric Mistral (Fresnes) | Exposé | Auditorium 1 |
| Des rubans et des ciseaux | Lycée Jules Ferry (Paris) | Exposé court | Auditorium 1 |
| Samedi 14h – 15h30 | Forum | ||
| Jeux avec des figures géométriques | Centre Social Brel-Brassens (Courcouronnes) | Exposé interactif | Mich Z1 |
| Jeu de dés en cinq tours | Collège Jean Renoir (Boulogne) | Exposé interactif | Mat Z1 |
| Pavage de la place du village | Collège Jean Renoir (Boulogne) | Exposé interactif | Mat Z1 |
| Graphes | Collège Stanislas Limousin (Ardentes) | Exposé interactif | Mat Z2 |
| Dessiner un arbre | Lycée en Forêt (Montargis) | Exposé Interactif | Mich Z3 |
| Un pont de kaplas | Lycée en Forêt (Montargis) | Exposé interactif | Mich Z3 |
| Morpion mis en abyme | Lycée Jacques Amyot (Melun) | Exposé interactif | Éner Z1 |
| Tas de sable | Lycée Maurice Genevoix (Ingré) | Exposé interactif | Éner Z2 |
| Élastiques | Lycée Maurice Genevoix (Ingré) | Exposé interactif | Éner Z2 |
| Dessiner un arbre | Lycée Jehan de Beauce (Chartres) | Exposé interactif | Mich Z4 |
| Samedi 15h30 – 17h10 | salle | ||
| Généalogie des nombres entiers | Centre Social Brel-Brassens (Courcouronnes) | Exposé | Amphi I |
| Le facteur ne repassera pas | Collège Alain Fournier (Orsay) | Exposé | Amphi I |
| Nénuphars | Collège Camille Claudel (Paris) | Exposé | Amphi I |
| Diviser ou multiplier pour régner | Lycée Loritz (Nancy) | Exposé | Amphi I |
| Un devin polynomial | Lycée Jules Ferry (Paris) | Exposé court | Amphi II |
| Triangle de 0 et de 1 | Lycée Jules Ferry (Paris) | Exposé | Amphi II |
| Recherche de stratégie gagnante au PacMan | Lycée Georges Clémenceau et lycée Jean Jaurès (Reims) | Exposé | Amphi II |
| Les triangles harmonieux | Lycée Pierre-Gilles de Gennes et Lycée Gabriel Fauré (Paris) | Exposé | Amphi II |
| L'invasions des uns | Université de technologie de Troyes | Exposé | Amphi II |
| Questions sur la nature de π | Association Science Ouverte (Bobigny) | Exposé | Auditorium 1 |
| Mystérieuses spirales. | Lycée Condorcet (Montreuil) | Exposé court | Auditorium 1 |
| Savez vous simuler le lancer d’une pièce ? | Lycée Condorcet (Montreuil) | Exposé court | Auditorium 1 |
| Suivre le courant | Lycée Blaise Pascal (Orsay) | Exposé | Auditorium 1 |
| Jeu du pavage | Lycée Carnot (Paris) | Exposé | Auditorium 1 |
| Autour des Rubik's cubes | Lycée Frédéric Mistral (Fresnes) | Exposé | Auditorium 1 |
| Sujets exposés sur stand seulement | Forum | ||
| Nombre de promenades dans un parc | Collège Pierre Mendès-France (Chécy) | Mat X5 | |
| Posons du carrelage | Collège Saint Exupéry (Épinal) | Mat Y1 | |
| Dédé le collectionneur | Lycée Charles de Gaulle (Rosny) | Mat Y2 | |
| Comment manger beaucoup de pizza ? | Lycée Charles de Gaulle (Rosny) | Mat Y2 | |
| Coup de ciseaux | Lycée Condorcet (Montreuil) | Mat Y2 | |
| Les cotons-tiges | Lycée Germaine Tillion (Le Bourget) et Lycée Louise Michel (Bobigny) | Mat X4 | |
| La table de 9 | Lycée Darius Milhaud (Le Kremlin-Bicêtre) et Lycée Jules Ferry (Paris) | Mich Z5 | |
| Suite logistique | Lycée Darius Milhaud (Le Kremlin-Bicêtre) | Mich Z5 | |
| Un problème de zéros | Lycée Jules Ferry (Paris) | Mich Z5 | |
| Une dualité géométrique | Lycée Jules Ferry (Paris) | Mich Z5 | |
| Dés collés | Lycée Maurice Genevoix (Ingré) | Éner S2 | |
fichier(s) à télécharger