Amphi |
Horaires |
Titre | Niveau | Ville | Langue | |
Amphis A et B |
9:00 | 9:15 | Ouverture | Tout public/ Any public | Français | |
9:15 | 9:30 | Conférence M. Keller | Tout public/ Any public | Universität Potsdam | English | |
9:30 | 9:50 | D'où vient ce son ? | Tout public/ Any public | BERLIN | Français | |
9:50 | 10:10 | Un gâteau problématique | Tout public/ Any public | RIGA | Français | |
10:10 | 10:40 | Pause | ||||
Amphi A | 10:40 | 11:00 | L'horloge 1 | Collège/Secondary school | DUSSELDORF | Français |
11:00 | 11:15 | Tablettes de chocolat | Collège/Secondary school | BERLIN | Français | |
11:15 | 11:35 | L'horloge 2 | Collège/Secondary school | DUSSELDORF | Français | |
11:35 | 11:50 | Abeillo-mino | Tout public/ Any public | BUDAPEST | Français | |
11:50 | 12:10 | L'horloge 2 | Collège/Secondary school | DUSSELDORF | Français | |
12:10 | 13:40 | Pause Déjeuner | ||||
13:40 | 14:25 | A propos des marches aléatoires | Tout public/ Any public | Lucile, LAULAIN, Université de Bordeaux | Français | |
14:25 | 14:45 | Proies prédateurs | BERLIN | Français | ||
14:45 | 15:05 | La fête | Collège/Secondary school | DUSSELDORF | Français | |
15:05 | 15:25 | Tu passes à la maison | Lycée/High School | BERLIN | Français | |
15:25 | 15:55 | Pause | ||||
15:55 | 16:15 | Probabilités et pièces d'or | Tout public/ Any public | RIGA | Français | |
16:15 | 16:35 | Capture, Marquage, Recapture | Tout public/ Any public | BERLIN | Français | |
16:35 | 16:50 | Polyominos | Tout public/ Any public | BUDAPEST | Français | |
16:50 | 17:05 | Le passager intranquille | Tout public/ Any public | BUDAPEST | Français | |
17:05 | 17:25 | Hex | Collège/Secondary school | DUSSELDORF | Français |
Amphi B | 10:40 | 11:05 | Conception d'un filtre facial | Tout public/ Any public | LA HAYE 2 | Français |
11:05 | 11:25 | Biaised Coin | Tout public/ Any public | IASI 1 | English | |
11:25 | 11:45 | Seatin Arrangements | Tout public/ Any public | IASI 1 | English | |
11:45 | 12:10 | Allons voter | Tout public/ Any public | LA HAYE 2 | Français | |
12:10 | 13:40 | Pause déjeuner | ||||
13:40 | 14:25 | A propos de marches aléatoires | Tout public/ Any public | Lucile, LAULAIN, Université de Bordeaux | English | |
14:25 | 14:40 | Un partage sans fin ou sans faim ? | Tout public/ Any public | MESTRE | English | |
14:40 | 15:00 | Remarkable numbers | Tout public/ Any public | IASI 2 | English | |
15:00 | 15:25 | Jeux de stratégie | Tout public/ Any public | LA HAYE 1 | English | |
15:25 | 15:45 | Equidecomposability of polygons of egal area | Tout public/ Any public | IASI 2 | English | |
15:45 | 16:15 | Pause | ||||
16:15 | 16:35 | Modélisation de croissance d'un arbre | Lycée/High School | CLUJ | English | |
16:35 | 16:50 | The Aviator | Lycée/High School | PADOVA | English | |
16:50 | 17:10 | Percolation | Lycée/High School | CLUJ | English | |
17:10 | 17:25 | The skyscrapers Game | Lycée/High School | PADOVA | English | |
17:25 | 17:40 | Line drawing algorithm | Lycée/High School | IASI 2 | English | |
17:40 | 17:55 | Crazy ball | Lycée/High School | PADOVA | English |
Horaires | Titre | |||||
Amphi A | 9:00 | 9:45 | Réels | Tout public/ Any public | Jeanne Violette, étudiante digitale Humbolt Berlin Mathias Totschnig étudiant FU | |
9:45 | 10:15 | Le blob | Tout public/ Any public | BERLIN/BUDAPEST | Français | |
10:15 | 10:35 | Le problème de l'héritier | Lycée/High School | BERLIN | Français | |
10:35 | 11:05 | Pause | ||||
11:05 | 11:35 | Test par lot | Lycée/High School | BERLIN/BUDAPEST | Français | |
11:35 | 11:50 | Vers une intelligence artificielle | Lycée/High School | LA HAYE 2 | Français | |
11:50 | 12:15 | Vers une IA équitable | Lycée/High School | BERLIN | Français | |
12:15 | 13:45 | Pause déjeuner | ||||
13:45 | 14:30 | L'ivrogne dans les mathématiques | Tout public/ Any public | Julian Kern M.Sc ENS Lyon | ||
14:30 | 14:50 | Flyovers | Tout public/ Any public | IASI 1 | English | |
14:50 | 15:05 | Find an error | Collège/Secondary school | LA HAYE 1 | English | |
15:05 | 15:25 | Piece of cake | Tout public/ Any public | IASI 1 | English | |
15:25 | 15:55 | Pause | ||||
15:55 | 16:15 | SophistiCat analysis | Tout public/ Any public | IASI 1 | English | |
16:15 | 16:35 | Regardant Autour | Tout public/ Any public | IASI 1 | English | |
16:35 | 17:00 | Syracuse | Lycée/High School | BERLIN | Français |
Téléchargez le programme ci-dessous pour ne rien rater des 2 lives Youtube !
fichier(s) à télécharger