Annexe 1 Brenom se terminant par 5 et vérifiant x2= x |
Annexe
2 Brenom se terminant par 6 et vérifiant x2=x |
25 | 76 |
625 | 5776 |
625 | 376 |
390625 | 141376 |
0625 | 9376 |
390625 | 87909376 |
90625 | 09376 |
821890625 | 87909376 |
890625 | 109376 |
793212890625 | 11963109376 |
2890625 | 7109376 |
8355712890625 | 50543227109376 |
12890625 | 87109376 |
166168212890625 | 7588043387109376 |
212890625 | 787109376 |
45322418212890625 | 619541169787109376 |
1787109376 8212890625 | 3193759921787109376 |
67451572418212890625 | 81787109376 |
18212890625 | 6689131260081787109376 |
331709384918212890625 | 081787109376 |
918212890625 | 6689131260081787109376 |
843114912509918212890625 | 0081787109376 |
9918212890625 | 6689131260081787109376 |
98370946943759918212890625 | 40081787109376 |
59918212890625 | 1606549657881340081787109376 |
3590192236006259918212890625 | 740081787109376 |
259918212890625 | 547721051611007740081787109376 |
67557477392256259918212890625 | 3740081787109376 |
6259918212890625 | 13988211774267263740081787109376 |
39186576032079756259918212890625 | 43740081787109376 |
56259918212890625 | 1913194754743017343740081787109376 |
3165178397321142256259918212890625 | 743740081787109376 |
256259918212890625 | 553149309256696143743740081787109376 |
5669145682477392256259918212890625 | 6 7743740081787109376 |
2256259918212890625 | 59965510454276227407743740081787109376 |
5090708818534039892256259918212890625 | 07743740081787109376 |
92256259918212890625 | 59965510454276227407743740081787109376 |
8511217494096854352392256259918212890625 | 607743740081787109376 |
392256259918212890625 | 369352453608598807478607743740081787109376 |
153864973445024588727392256259918212890625 | 2607743740081787109376 |
7392256259918212890625 | 6800327413935747244982607743740081787109376 |
54645452612300005057477392256259918212890625 | 22607743740081787109376 |
77392256259918212890625 | 511110077017207231620022607743740081787109376 |
5989561329000849809744977392256259918212890625 | 022607743740081787109376 |
977392256259918212890625 | 511110077017207231620022607743740081787109376 |
955295622596853633012869977392256259918212890625 | 0022607743740081787109376 |
9977392256259918212890625 | 511110077017207231620022607743740081787109376 |
99548356235275381465044119977392256259918212890625 | 80022607743740081787109376 |
19977392256259918212890625 | 6403617750108490103144731780022607743740081787109376 |
399096201360473745722856619977392256259918212890625 | 380022607743740081787109376 |
619977392256259918212890625 | 144417182396352539175410357380022607743740081787109376 |
384371966908872375601191606619977392256259918212890625 | 3380022607743740081787109376 |
6619977392256259918212890625 | 11424552828858793029898066613380022607743740081787109376 |
43824100673983991394155879106619977392256259918212890625 | 93380022607743740081787109376 |
06619977392256259918212890625 | 8719828622222732007751577754293380022607743740081787109376 |
43824100673983991394155879106619977392256259918212890625 | 893380022607743740081787109376 |
106619977392256259918212890625 | 798127864794612716138610952755893380022607743740081787109376 |
11367819579125235975036734004106619977392256259918212890625 | 5893380022607743740081787109376 |
4106619977392256259918212890625 | 34731928090872050116956482046515893380022607743740081787109376 |
16864327638717175315320739859004106619977392256259918212890625 | |
04106619977392256259918212890625 | 95893380022607743740081787109376 |
[NDLC : Dans chaque colonne on trouve sur une ligne le brenom, sur la ligne suivante, son carré, sur la ligne suivante, le brenom calculé avec un chiffre de plus, sur la ligne suivante, son carré, sur la ligne suivante, etc...]